Stordalsrennet Kretsmesterskap SSL lørdag 01.03.2008 
Arrangør Stordal Alpin   Sted Arena Overøye
      Dato 01.03.2008
Plass Navn Klubb 1.Omg. 2.Omg. Totalt Diff.
Jenter 11 år
1 NAKKEN Kristiane  Stordal Alpin  0:59.32 1:00.41 1:59.73  
2 TØSSE Kine Kvammen  Stordal Alpin  1:04.07 1:05.13 2:09.20 ####
3 NAKKEN Katrine  Stordal Alpin  1:04.67 1:05.25 2:09.92 ####
4 HOPREKSTAD Nora  Sykkylven  1:09.50 1:11.48 2:20.98 21.25
Gutter 11 år
1 AARSETH Ole Kristian Spjelkavik  1:01.21 1:01.11 2:02.32  
2 ANDREASSEN Sebastian Sykkylven  1:01.77 1:02.16 2:03.93 ####
3 ERIKSEN Børge Skar  Spjelkavik  1:02.67 1:01.47 2:04.14 ####
4 FURLAND Trygve  Sykkylven  1:05.06 1:04.46 2:09.52 ####
5 HJELSETH Matias  Sykkylven  1:05.54 1:07.17 2:12.71 ####
6 SKOGLUND Tord Eirik  Åndalsnes  1:10.59 1:06.31 2:16.90 14.58
7 VIKAN Kennet Andre  Stranda  1:07.05 1:10.13 2:17.18 14.86
8 STAURSET Olav  Åndalsnes  1:10.83 1:08.62 2:19.45 17.13
9 GUNDERSEN Mats  Spjelkavik  1:10.89 1:09.64 2:20.53 18.21
10 TAFJORD Olav  Sp.kl.Rival  1:10.13 1:10.83 2:20.96 18.64
11 LANGE Peter Karlsen  Sp.kl.Rival  1:34.80 1:04.59 2:39.39 37.07
Jenter 12-13 år
1 ENGESET Eirin Linnea Spjelkavik  0:57.41 0:58.94 1:56.35  
2 BUSENGDAL Ingrid  Stordal Alpin  1:00.32 0:59.20 1:59.52 ####
3 FAUSA Amalie Tynes  Sykkylven  1:00.62 1:00.61 2:01.23 ####
4 MUREN Maria  Ørsta  1:01.56 1:03.48 2:05.04 ####
5 KVAMMEN Guro Osborg  Ørsta  1:02.89 1:03.05 2:05.94 ####
6 MARIDAL Kristina  Stordal Alpin  1:04.97 1:06.28 2:11.25 14.90
7 BORGEN Natalie  Ørsta  1:07.00 1:06.91 2:13.91 17.56
8 FLEMMEN Anna  Sp.kl.Rival  1:07.15 1:07.52 2:14.67 18.32
9 FUGLEDAL Marte  Spjelkavik  1:07.57 1:10.41 2:17.98 21.63
10 SAURE Marte W.  Ørsta  1:10.84 1:09.50 2:20.34 23.99
Gutter 12-13 år
1 RØST Andreas Skog  Spjelkavik  0:56.60 0:56.89 1:53.49  
2 HENRIKSEN Eivind Vik VTI  0:57.30 0:57.37 1:54.67 ####
3 TØSSE Kjetil Holand  Stordal Alpin  0:57.73 0:59.47 1:57.20 ####
4 GJENGÅR Henrik  Ørsta  0:59.13 0:58.57 1:57.70 ####
5 ÅMBAKK Espen  Ørsta  0:59.29 0:59.25 1:58.54 ####
6 MYKLEBUST Elias Loon VTI  0:59.20 0:59.47 1:58.67 ####
7 FORBORD Markus  Stranda  0:59.52 0:59.87 1:59.39 ####
8 BRATLAND Olav Rune  Stordal Alpin  0:59.79 0:59.62 1:59.41 ####
9 ENGESET Espen  Stranda  0:59.78 0:59.71 1:59.49 06.00
10 RYSTE Christoffer  Spjelkavik  0:59.79 1:00.12 1:59.91 ####
11 ERIKSEN Syver Skar  Spjelkavik  1:01.21 1:00.77 2:01.98 ####
12 HOVDEN Jørgen  Ørsta  1:00.57 1:01.87 2:02.44 ####
13 ANDREASSEN Marcus We Sykkylven  1:01.60 1:02.36 2:03.96 ####
14 WILHELMSEN Erik Brox Spjelkavik  1:02.50 1:01.87 2:04.37 ####
15 ØVERÅS Daniel  Spjelkavik  1:01.92 1:03.21 2:05.13 ####
16 FRAMHUS Sondre  Stranda  1:05.09 1:03.99 2:09.08 15.59
17 WEISETH Lasse Roksta Sp.kl.Rival  1:05.12 1:06.85 2:11.97 18.48
18 NES Andreas Vinjevol Ørsta  1:08.11 1:06.94 2:15.05 21.56
19 THORVALDSEN Oscar  MOI  1:13.29 1:13.48 2:26.77 33.28
20 SUNDE Bjørn Marcus  Sp.kl.Rival  1:17.73 1:12.95 2:30.68 37.19
  OVERÅ Magnus Aure  Sykkylven  0:57.67 Brutt    
  MORK Magnus  Spjelkavik  Brutt 0:59.05    
  HELSET Sindre Tønnes VTI  Brutt 1:03.13    
Jenter 14-15 år
1 TØSSE Erika Holand  Stordal Alpin  0:55.37 0:55.47 1:50.84  
2 TORSET Sunniva  Sykkylven  0:56.10 0:57.06 1:53.16 ####
Gutter 14-15 år
1 GRÆSDAL Eivind  Stranda  0:53.90 0:54.44 1:48.34  
2 BUSENGDAL Vegard  Stordal Alpin  0:54.64 0:55.29 1:49.93 ####
3 TØSSE Jørgen Vinje  Stordal Alpin  0:55.17 0:55.98 1:51.15 ####
4 ENGESET Vebjørn  Spjelkavik  0:56.09 0:56.20 1:52.29 ####
5 HJELSETH Lars Kristi Sykkylven  0:56.27 0:56.83 1:53.10 ####
6 HOVDEN Sivert  Ørsta  0:57.41 0:57.92 1:55.33 ####
7 KOPPANG Kasper  Stranda  0:56.74 1:00.28 1:57.02 ####
8 SILSETH Mattis  Sp.kl.Rival  0:59.40 1:00.06 1:59.46 ####
9 MORK Mathias  Spjelkavik  0:59.95 0:59.69 1:59.64 ####
10 SOLVANG John Petter  Ørsta  0:59.73 0:59.97 1:59.70 ####
11 ENGETRØEN Ådne Finne Ørsta  0:59.66 1:01.04 2:00.70 ####
12 MYREN Henrik  Spjelkavik  1:05.45 1:05.66 2:11.11 22.77
  NAKKEN Adrian  Stordal Alpin  0:55.60 Brutt    
  KROGSETH Atle Olsen  MOI  Brutt      
  MYREN Henrik  Spjelkavik  Forfall      
Kvinner Junior 1 (16-17 år)
1 MOWINCKEL Ragnhild  Sp.kl.Rival  0:55.57 0:58.01 1:53.58  
2 SOLVANG Monica Iren  Ørsta  0:57.53 0:58.56 1:56.09 ####
3 HOVDENAKK Synnøve  Ørsta  0:58.11 1:00.29 1:58.40 ####
4 ENGETRØEN Vilde Finn Ørsta  1:02.23 1:03.84 2:06.07 ####
  MUREN Kaisa  Ørsta  Brutt 0:58.69    
Menn Junior 1 (16-17 år)
1 SÆTRE Magne Heltne  VTI  0:54.71 0:55.62 1:50.33  
2 KVAMMEN Eirik Osborg Ørsta  0:56.47 0:58.16 1:54.63 ####
3 HOFF Anders Beinnes  MOI  0:57.87 0:57.19 1:55.06 ####
4 BJØRDAL Jonas  VTI  0:57.00 0:58.12 1:55.12 ####
5 KRØVEL Karl Henrik  Ørsta  0:57.71 0:58.60 1:56.31 ####
  Alge Timing Norge AS Tlf: 5652 9820
Resultatservice: ALGE-Alpin Postboks 371 Fax: 5652 9821
  5702 VOSS E-post: salg@alge-timing.no